فناوری های ساختار شکن (طبق دسته بندی گریفین)

گریفین ۱۷۸ فنآوری درحالتوسعه و ساختار شکن را در ۱۱ دسته تقسیم نموده است و زمان بلوغ آنها را همان گونه که در شکل زیر دیده می شود پیش بینی نموده است. این فناوری ها میتوانند تغییراتی را ایجاد نمایند اما زمانی که آنها باهم ترکیب شوند میتوانند روند جدید فرهنگی، صنعتی و اجتماعی را ایجاد نمایند، صنایع را متحول و چشمانداز رقابتی را برای همیشه تغییر دهند.

(تهیه کننده نمودار:Matthew Griffin)
ساختوساز پیشرفته
| 1 | چاپ ۳بعدی و چاپ زیستی | 3D printing and Bio-printing |
| ۲ | چاپ ۴ بعدی (بعد چهارم زمان است که مواد ساختهشده در پرینتر سهبعدی طبق تغییرات دما و غیره تغییر شکل مییابند) | ۴D printing |
| ۳ | ساخت سازههای زیستی | biomanufaturing |
| ۴ | تغییر شکل در حالت سرد ( شکلگرفته در سرعتبالا و فشار بالا به فولاد ابزار و یا کاربید قالب میشود. کار سرد فلز، سختی، عملکرد و استحکام کششی را افزایش میدهد) | cold forming |
| ۵ | دستگاه ساختوساز ابعاد ملکولی | molecoular assembeler |
| ۶ | ساختوساز در ابعاد نانو | nanomanufacturing |
| ۷ | دستگاه ساختوساز شخصی | personal fabricators |
| ۸ | پرینتر مدار الکترونیکی (همانند چاپ کاغذ با پرتاب جوهر نیمهرسانا بر روی برد مدار الکترونیکی درست میکند) | printed electronic |
تکنولوژی زیستی
| 1 | داروی ضد پیری | Anti Ageing Drugs |
| ۲ | خون مصنوعی | Artificial blood |
| ۳ | ساخت اعضای بدن مصنوعی | artifical body part |
| ۴ | درمان بیوالکتریک | bioelectric medicene |
| ۵ | شیشههای ساختهشده از مواد زیستی | Bioglass |
| ۶ | ایمپلنت زیستی (ایمپلنتهای زیستی ساختار سلولی جهت کاشت در بدن) | bionic implant |
| ۷ | درمان اپی ژنتیک (تغییر ژن در توارث) | eipgenetic therapy |
| ۸ | ویرایش ژن (جهت بهبود خواص ژنتیکی) | gene editing |
| ۹ | ژندرمانی | gene therapy |
| ۱۰ | رزولوشن بالا در دستگاه FMRI (نمایش جریان خون در مغز توسط تصاویر متعدد MRI) | high resolution FMRI |
| ۱۱ | ساخت اعضای بدن بر روی یک تراشه (یکی از کاربردهای آن حذف موش آزمایشگاهی است) | human on a chip |
| ۱۲ | آزمایش گیری به کمک قرصهای بلعیدنی | ingestible pills |
| ۱۳ | آزمایشگاه بر روی یک تراشه (مثل دستگاه کوچک تشخیص HIV) | Lab-on-a-chip |
| ۱۴ | برداشت مایعات( آزمایشهای تشخیصی با استفاده از نمونه برداشتشده مایعات بدن) | liquid biopsy |
| ۱۵ | وسیله دستی تشخیص و ذخیره اطاعات پزشکی | TRICORDER |
| ۱۶ | درمان میکرو زیستی(درمان با میکروب) | microbio medicine |
| ۱۷ | درمان به کمک علم نانو | nanomedicine |
| ۱۸ | بررسی عکسالعمل نرون های زیستی | neuro bio feedback |
| ۱۹ | ساختن نرون های مصنوعی | Neuroprosthetics |
| ۲۰ | پرینت ۳ بعدی اعضای بدن | organ printing |
| ۲۱ | تعیین کامل توالی ژنوم (جهت یافتن بیماریهای ژنتیکی توسط پزشک شخصی) | Personalized medicine, full genome sequencing |
| ۲۲ | پزشک شخصی | personalized medicine |
| ۲۳ | پزشکی احیاکننده | Regenerative medicine |
| ۲۴ | درمان بر اساس RNA | RNA Based Therapeutics |
| ۲۵ | داروی هوشمند(جهت درمان بیماریهای شناختی، خلاقیت، حافظه، جهش ژنتیکی و..) | Smart Drugs |
| ۲۶ | اثر امواج سونیک بر ژنتیک | Sonogenetics |
| ۲۷ | درمان توسط سلول بنیادی | Stem cell treatments |
| ۲۸ | زیستشناسی مصنوعی | Synthetic Biology |
| ۲۹ | ژن مصنوعی | Synthetic Genes |
| ۳۰ | مهندسی بافت (ترکیب مهندسی سلول و مواد جهت ساخت بافتهای انسانی) | Tissue engineering |
| ۳۱ | تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (درمان افسردگی با امواج الکترومغناطیسی تابیدهشده به مغز) | Transcranial Magnetic Stimulation |
| ۳۲ | فیدبک سلولهای مغزی به تفکر (تفکر همانند سیستمعامل بر روی سختافزار مغز درنظر گرفته میشود) | Wetware Feedback |
ارتباط دیجیتال
| ۱ | نسل پنجم ارتباطات تلفن همراه | ۵G |
| ۲ | رادیو شناختی (ارتباط بیسیم با انتخاب فرکانس خالی هوشمندانه) | Cognitive Radio |
| ۳ | مه محاسبات (خدمات ذخیره، محاسبات و… بین مصرفکننده و مراکز محاسباتی) | Fog Computing |
| ۴ | ایستگاه فضایی در ارتفاع استراتوسفر | High Altitude Stratospheric Platforms |
| ۵ | فیبر نوری با هسته توخالی جهت کاهش جذب نور | Hollow Core Optical Fiber |
| ۶ | اتصال بین شبکههای ابررایانهای | Intercloud Computing |
| ۷ | اینترنت بین سیارهای | lnterplanetary Internet |
| ۸ | شبکههای موزاییکی(مش شده) | Mesh Networks |
| ۹ | ارتباطات توسط جابجایی مولکولی | Molecular Communications |
| ۱۰ | نسل بعدی ارتباط بین مغز و کامپیوتر | Next gen BCI |
| ۱۱ | WiFi بدون نیاز به انرژی | No Power WiFi |
| ۱۲ | شبکه خودترمیم شونده | Self Healing Networks |
| ۱۳ | شبکههای سلولی رادیویی برد کوتاه | Small Cell Networks |
| ۱۴ | شبکههای ترابیت | Terabit Networks |
| ۱۵ | ارتباطات بیسیم با سرعت چند گیگابایتی | WiGig |
انرژی
| ۱ | فتوسنتز مصنوعی | Artificial photosynthesis |
| ۲ | سوختهای زیستی | Biofuels |
| ۳ | برداشت انرژی بیومکانیکی (مانند برداشتانرژی از حرکت انسان توسط نیروی پا به پاشنه کفش) | Biomechanical Harvesting |
| ۴ | همجوشی سرد (همجوشی در دمای نزدیک به اتاق ) | Cold Fusion |
| ۵ | باتریهای فیلم پایه (مانند باطری لیتیم یون) | Film Based Batteries |
| ۶ | سلولهای سوختی | Fuel Cells |
| ۷ | ذخیرهسازی برق در مقیاس شبکه (از روشهایی همانند ذخیره آب پشت سدها) | Grid Scale Electric Storage |
| ۸ | باتری لیتیوم-هوا | Lithium-air battery |
| ۹ | موتورهای ماکروویو (هوا با امواج ماکروویو یونیزه میشود و سپس انرژی میگیرد و از نازل خارج میشود و نیروی رانش تولید میکند ) | Microwave Engines |
| ۱۰ | تولید الکتریسیته بدون ژنراتور | None Generators |
| ۱۱ | باتری نانوسیم (استفاده از نانوسیمها بهجای دیالکتریک خازن جهت افزایش سطح تماس الکترودها) | Nanowire battery |
| ۱۲ | شیشه فتوولتائیک تولیدکننده الکتریسیته | Photovoltaic Glass |
| ۱۳ | ژنراتور تولید الکتریسیته پیزوالکتریک | Piezoelectric Power Generators |
| ۱۴ | مواد ترموالکتریک | Thermoelectric Materials |
| ۱۵ | راکتورتوریمی (زاینده سوخت هستهای با کمترینتولید مواد بمب هستهای) | Thorium Reactor |
| ۱۶ | راکتورهای موج متحرک | Travelling Wave Reactor |
| ۱۷ | انتقال انرژی بیسیم | Wireless energy transfer |
مهندسیزمینشناسی
| 1 | زیستگاههای پرجمعیت بر مبنای حفظ محیطزیست | Arcology |
| ۲ | جداسازی کربن | Carbon Sequenstration |
| ۳ | مهندسی آب و هواشناسی | Climate Engineering |
| ۴ | تغییر در سیارات دیگر بهگونهای که بتوان در آن زندگی کرد | Terraforming |
سیستم ماشین
| ۱ | تراشههای الکترونیکی سهبعدی | ۳D chips |
| ۲ | هوش مصنوعی | Artificial Intelligence |
| ۳ | پلتفرم ارز دیجیتال تکاملیافته (پلتفرم ارز دیجیتال تکاملیافته جهت حذف یا کاهش هزینههای معامله، نگهداری سوابق شفاف؛سیستمهای شبکه غیر سلسله مراتبی ؛ رمزنگاری) | Blockchain |
| ۴ | پردازش شناختی (عبارتاند از دید کامپیوتر، یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، تشخیص گفتار و رباتیک) | Cognitive Computing |
| ۵ | تحلیل خودکار متون و زبان گفتاری | Computational Semantics |
| ۶ | دربردارندهها | Containers |
| ۷ | یادگیری عمیق (استفادهازشبکه عصبی برای یادگیری وظایف و غیره همانند دید کامپیوتر،پردازش طبیعی زبان، تشخیص صوتی، فیلتر کردن شبکههای اجتماعی، ترجمه ماشین و بیوانفورماتیک) | Deep Learning |
| ۸ | فراگیری ماشین (الگوریتم پیشبینی و تصمیمگیری رایانه بدون برنامه قبلی) | Machine Learning |
| ۹ | ماشین بینایی (تحلیل تصاویر) | Machine vision |
| ۱۰ | ممریستور (نوعی حافظه دائم ) | Memristor |
| ۱۱ | کمکی وگوینده رویه فعالیت و داستان | procedural storytelling |
| ۱۲ | کامپیوترهای کوانتومی (کامپیوتری که از حالتهای کوانتومی ذرات زیر اتمی برای ذخیره اطلاعات استفاده میکند) | Quantum Computers |
| ۱۳ | حسگر درک محیط | Sentient Software Systems |
| ۱۴ | زنجیره جانبی (عملیات پردازش سیگنال و فشردهسازی هوشمند سیگنالهای ترکیبی) | Sidechain |
| ۱۵ | سیلیکون نوری (انتقال دادهها توسط فوتون با سرعت نور در رایانه) | Silicon Photonic |
| ۱۶ | قرارداد هوشمند (پروتکل رایانهای جهت تنظیم و اجرای قرارداد) | Smart Contracts |
| ۱۷ | ربات نرمافزار(شبیه سازمحاوره با انسان) | Software Bots |
| ۱۸ | هوش گروهی (همانند پهبادهای همکار) | Swarm Intelligence |
علم مواد
| ۱ | ایروژل (عایق فوق سبک با مشخصات ایده آل عایق) | Aerogel |
| ۲ | پوست مصنوعی | Artificial Skin |
| ۳ | بایو مواد | BioMaterial |
| ۴ | طراحی نانوبلور | Designer Nanocrystals |
| ۵ | منسوجات الکترونیکی(الکترو اکتیو پلیمرها) | E-textiles |
| ۶ | گرافن | Graphene |
| ۷ | زره مایع (مایعیکهدرمقابل ضربه سخت میشود) | Liquid Armour |
| ۸ | آهنربای خیلی قوی | Mega Magnets |
| ۹ | فلزات زنده (فلزی که ظاهراً رشد و بهبود مییابد) | Living Metals |
| ۱۰ | فرا مواد (مواد نامرئی کننده در برابر انواع طیفها همانند ماکروویو و نوری و.. ) | Metamaterials |
| ۱۱ | فوم فلزی (فلزی که در آن حبابهای گاز وجود دارد و میتواند نیروی بیشتری در وزن کمتری تحمل کند) | Metal foam |
| ۱۲ | نانو مواد | Nano Material |
| ۱۳ | مواد نانوفوتونی | Nanophotonics |
| ۱۴ | سرامیک نانوساختار | Nanostructured Ceramics |
| ۱۵ | نسل بعدی مواد ترکیبی | Next Generation Hybrid Materials |
| ۱۶ | مواد قابل ریزی( موادی که بتواند با تغییراتی خواص فیزیکی شکل، چگالی، رسانایی، ضریب شکست نوری و…را تغییر دهد) | Programmable Matter |
| ۱۷ | مواد فعال (مواد جامد فلزی و اکسیدی که مقدار زیادی انرژی ترمودینامیکی رایکباره آزادمیکنند امامنفجر نمیشوند) | Reactive Materials |
| ۱۸ | مواد خودترمیم شونده (مانند ترمیم خود به خود ترکها) | Self Healing Materials |
| ۱۹ | اسپری بر روی مواد (جهت تغییر خواص سطحی مواد) | Spray On Materials |
| ۲۰ | برد الکترونیکی انعطافپذیر | Stretchable Electronic |
| ۲۱ | سوپر آلیاژ (موادی همچون خواصی خزش کم) | Superalloy |
| ۲۲ | زوج فلز حرارتی (مادهای متشکل از دو فلز متفاوت که در تغییرات دمایی تغییرات مکانیکی نشان میدهد) | Thermo Bimetals |
| ۲۳ | مواد ترموالکتریک (تولید الکتریسیته از گرما) | Thermoelectric Materials |
رباتیک
| ۱ | سیستمهای کنترلی پیشرفته | Control System |
| ۲ | پهبادهای بدون سرنشین | Drones |
| ۳ | رشد سختافزارهای ربات | Hardware Robotics |
| ۴ | نانو ربات | Nano Robotics |
| ۵ | ازدحام رباتیک (همکاری تعداد زیادی ربات با یکدیگر) | Swarm Robotics |
| ۶ | مه ابزار (میکرو رباتهای همکار دارای تعدادی بازو که بااتصال به یکدیگر اشکال متنوعی میسازند) | Utility Fog |
امنیت
| ۱ | ثبت فعالیتها | Activity Based |
| ۲ | سیستمهای ایمنی مصنوعی(الگوریتم حل مسئله بر اساس الهام از ساختار ایمنی بدن) | Artificial Immune Systems |
| ۳ | تشخیص بیومتریک (مانند تشخیص هویت ژنتیکی) | Biometrics |
| ۴ | سیستمعامل و پلتفرمهای با امنیت بالا | High Assurance Platforms |
| ۵ | رمزگذاری بر اساس شناسه (رمزگذاری بر اساس اطلاعات هویت منحصربهفرد افراد ) | Identity Based Encryption |
| ۶ | ثبت کوچکترین حرکات | Micro Movements |
| ۷ | تشخیص ضربان قلب بدون تماسی ماکروویو | Microwave Heartbeat Detection |
| ۸ | مرحله گذر از رمزنگاری کوانتومی | Post Quantum Cryptography |
| ۹ | رمزنگاری کوانتومی | Quantum Cryptography |
| ۱۰ | سیستم دفاع شبکه خودکار (بهگونهای حتی میتواند خود را بهروزرسانی نماید) | Self Patching Network Defence Systems |
| ۱۱ | دادههای مصنوعی | Synthetic Data |
| ۱۲ | انگشتنگاری بصری (همانند تشخیص چهره و قرنیه) | Visual Fingerprinting |
سنسورها
| ۱ | سنسور برای سیستمهای خودمختار (مانند سنسورهای لیدار، سونو و گرمایی ) | Autonomous Sensor Systems |
| ۲ | نشانگر زیستی (نشانهگرهاییکهتوسطآنها یکفرایندزیستی شناخته میشود) | Bio Markers |
| ۳ | سنسور بیومتری (سنسوری که از ساختار سلولی تشکیلشده است) | Biometric Sensors |
| ۴ | سنسور نانولولههای کربنی | Carbon Nanotube Sensors |
| ۵ | الکتروفورز سنسور (این سنسورها بر اساس قابلیت تحرک ذرات در مایع تحت میدان خارجی عمل مینمایند) | Electrophoresis Sensors |
| ۶ | سنسور EMG (سنسورهای ثبت فعالیتهای الکتریکی عضلات اسکلتی) | EMG Sensors |
| ۷ | سنسور فراطیفی (سنسوری که بتواند اکثر طیفهای الکترومغناطیسی را اندازهگیری نماید) | Hyperspectral Sensors |
| ۸ | سنسور میکرو الکترومکانیکی (سنسورهای الکتریک مکانیکی در ابعاد میکرو) | Micro Electromechanical Sensors |
| ۹ | سنسور مولیبدن (سنسورهای مولیبدنی در دروبین حساسیت به نوری را چند برابر مینماید) | Molybdenite Sensors |
| ۱۰ | فناوری بدون سنسور | None Sensors |
| ۱۱ | سنسور روی صفحهنمایش | Screen Printed Sensors |
| ۱۲ | سنسور ترکیبی | Sensor Fusion |
| ۱۳ | غبار هوشمند (مجموعه سنسورها،ربات وغیره درابعاد غبار کهدما، فشار میدان مغناطیسی، جنسماده وغیره را شناسایی مینماید) | Smart Dust |
| ۱۴ | سنسور زمان پرواز (دوربینی که فاصله نقطهبهنقطه تصویر را از طریق زمان رفتوبرگشت نور ارسالشده از پروژکتور متصل به دوربین دریافت میکند) | Time of Flight Sensors |
توانمندسازی افراد
| 1 | تصویربرداری سهبعدی (به کمک چند دوربین تصویر سهبعدی را ذخیره میکند) |
| ۲ | ابزارآلات افزودنی جهت افزایش توانمندی (همانند اسکلت خارجی افزایش توان انسان) |
| ۳ | دستیار آواتاری ( انسان نمای مجازی نمایشی کمک یار) |
| ۴ | کاغذ الکترونیکی (صفحهنمایش انعطافپذیر که متون را نمایش میدهد) |
| ۵ | کنترل حرکت (برای مثال دستبندی که نحوه حرکت دست ضبط میکند و یا به کمک ابزاری لرزش دست را میگیرد) |
| ۶ | ارتباط لمسی (به کمک دستکشهای خاص و غیره در عین مشاهده بازی سهبعدی میتوان حس لمس اجسام را داشت) |
| ۷ | هالوگرافی (نمایش سهبعدی تصاویر بدون عینکهای خاص) |
| ۸ | رابطهای عصبی (ارتباط رایانه و معز و ارسال اطلاعات به یکدیگر) |
| ۹ | دستیار دیجیتال شخصی (دستگاه کوچک مانند تلفن همراه که قابلیت ذخیره و بازیابی اطلاعات و یا کسبوکار) |
| ۱۰ | نمایش بدون صفحهنمایش |
| ۱۱ | تشخیص گفتار (تبدیل گفتار به متن) |
| ۱۲ | ارتباطات بااحساس وجود مخاطب |
| ۱۳ | قابلیت لمسی (لمسی نمودن وسایل پوشیدنی همانند مانیتور لمسی) |
| ۱۴ | نمایش حاوی مدل هندسی باکیفیت بالا |
| ۱۵ | دستگاه ترجمه سریع تمام زبانها |
| ۱۶ | موقعیتهای مجازی (به کمک ابزارهایی همچون عینکهای سهبعدی بتوان در موقعیت مکانی واقعی بهصورت مجازی قرار گرفت ) |
| ۱۷ | واقعیت مجازی (ترکیب عینکهای سهبعدی و لمسی ابزارهای موقعیت و حرکت یابی که کاربرد بازی و آموزش و غیره دارند ) |
| ۱۸ | تصاویر افزوده (به کمک ابزارهایی همچون عینکهای سهبعدی و آی تپ بتوان تصاویری علاوه تصاویر طبیعی که از محیط دریافت میشود مشاهده نمود) |