فناوری های پیشرفته برق و الکترونیک


سختافزارهای الکترونیکی و رایانهای
| رایانههای شخصی و قابلحمل | بردهای پردازش و کنترل | برد اصلی (مادربرد)، کارت گرافیک، PCI پیشرفته، بردهای پردازشی ابزار دقیق، انواع پروگرمرها و … |
| (Portable and Personal Computer) | ابزارهای ذخیرهسازی با سرعت و دسترسی بالا | Hard disk, MO Drive, magnet optic drive…. |
| ادوات ورودی و خروجی (I/O) | اسکنردوبعدی | |
| اسکنر سهبعدی | ||
| نمایشگر سهبعدی | ||
| نمایشگر دوبعدی بهشرط ساخت پنل | ||
| نمایشگر هولوگرافیک | ||
| انواع چاپگرهای دوبعدی لیزری | ||
| انواع چاپگرهای جوهرافشان | ||
| تخته هوشمند | ||
| چاپگرهای سهبعدی | ||
| قلم هوشمند فعال | ||
| رایانههای قابلحمل | لپتاپ، UMPC | |
| ادوات قابلحمل هوشمند (Smart Devices) | دستگاههای قابلحمل هوشمند با توانایی پردازش و اتصال پیشرفته | گوشیهای هوشمند، تبلت و … |
| ابزارهای پوشیدنی هوشمند | ساعت هوشمند، عینک هوشمند، | |
| Head-Mounted Device و … | ||
| تجهیزات سختافزاری شبکه | ادوات سختافزاری برای اتصالات و انتقال دادهها در بستر شبکه | انواع مودم |
| Wifi , Mifi, Lifi, ADSL, LTE, WIMAX, 3/4/5G | ||
| سوئیچ | پشتیبانی از تعداد پورتهای بالاتر از ۳۲ پورت و سرعت انتقال بالاتر از ۱Gbps و قابلیت ارائهی سرویس و پشتیبانی از مباحث امنیتی | |
| کارت شبکه اپتیکی | ||
| سامانههای پردازشی متمرکز و توزیعشده | معماریها و سامانههای پردازشی | |
| (Distributed and Central Processing Systems) | MIMO و SIMO و Cluster | |
| زیرساختهایسختافزاری رایانش ابری (Cloud Computing) | ||
| زیرساختهای سختافزاری پردازشهای توزیعشده | ||
| پردازندههای نهفته (Embedded) | ||
| شبکه حسگر بیسیم(WSN) | حسگرهای هوشمند با مصرف توان پایین | |
| ( باقابلیت دریافت، پردازش و ارسال) | ||
| بستر نوین شبکه حسگر بیسیم | ||
| سامانهها و دستگاههای سختافزاری خاصمنظوره | سامانههای پرداخت | خودپرداز، خوددریافت، پایانه فروش، صندوق فروشگاهی |
| (Special-PurposeHardwareSystems andDevices) | دستگاههای جمعآوری اطلاعات با سرعت نمونهبرداری بالا | |
| سامانههای پردازش سیگنال | سامانه پردازش ویدئو | |
| سامانه پردازش تصویر | ||
| سامانه پردازش صوت | ||
| سامانههای بهبود کیفیت صوت و ویدئو (Audio/Video Enhancer) | ||
| IP Set-topbox | ||
| Hybrid Set-topbox | ||
| سامانههای فشردهسازی ویدئویی | ||
| سامانههای تبدیل فرمتهای ویدئویی | ||
| کنسول بازیهای رایانهای | ||
| سامانههای کنترل هوشمند سختافزاری یکپارچه | سامانههایهوشمند حملونقل | تجهیزات ایمنی خودرو به کمک پردازش تصویر و ادغام حسگر (Sensor Fusion) |
| Intelligent Transportation System (ITS) | سیستمهایناوبری (Navigation)، امداد و کنترل از راه دور خودرو | |
| سامانههای ناوبری وسایل نقلیه خودران (Autonomous) | ||
| ادوات کنترل هوشمند ترافیک شهری و جادهای | ||
| تجهیزات شبکههای موردی بین خودرویی | ||
| (Vehicular Ad-hoc Network- VANET) | ||
| تجهیزات کنترل سامانه حملونقل عمومی | ||
| (اتوبوس، مترو، قطار و ..) | ||
| سامانههای کنترل هوشمند سختافزاری یکپارچه | سامانههای هوشمند جمعآوری اطلاعات | کنتورهای هوشمند برق |
| کنتورهای هوشمند گاز | ||
| کنتورهای هوشمند آب | ||
| طراحی، ساخت و پیادهسازی سیستمهای هوشمند اتوماسیون | ||
| سامانههای مرتبط با اینترنت اشیاء | پلتفرم جامع اینترنت اشیاء | |
| پلتفرم سیستمهای مدیریت ساختمان مبتنی بر اینترنت اشیاء | ||
| طراحی سامانههای تحلیل و دادهکاوی دادههای بزرگ اینترنت اشیاء |
میکروالکترونیک

| قطعات پایه الکترونیکی | قطعات اولیه خاص پسیو Passive | مقاومت ثابت و متغیر دقیق، خازن اندوکتانس پایین، خازنLow ESR، انواع ترانسفورمر و… |
| قطعات اولیه خاص اکتیو Active | دیود، ترانزیستور و …. | |
| MicrowavePhase Shifter | ||
| قطعات الکترونیک قدرت | تریستور، TRIAC، DIAC و … | |
| Actuators | Electro-Mechanical | |
| Opto-Mechanical | ||
| Thermo-Mechanical | ||
| قطعات سالیتون (Soliton) | ||
| قطعات ابررسانا | ||
| سوئیچهای پر سرعت ولتاژ بالا | Spark-gaps و … | |
| مدارات مجتمع | مدارهای مجتمع یکپارچه دیجیتال | |
| مدارهای مجتمع یکپارچه آنالوگ | ||
| مدارهای مجتمع ترکیبی | مدارهای مجتمع ترکیبی دیجیتال و آنالوگ،SOC،ADCDAC ،SOI | |
| مدارهای مجتمع قابلبرنامهریزی | SDR، FPGA،ASIC میکروکنترلر، | |
| طراحی و یا ساخت تراشههای پردازشی و کنترلکننده | CPU, DSP, GPU | |
| طراحی و یا ساخت حافظهها | BIOS, RAM, ROM, Flash | |
| مدارات مجتمع نوری | ||
| تراشه میکروفلوئیدیک | ||
| تجهیزات FAB | انواع تجهیزات پیشرفته خلأ و تست خلأ | |
| انواع تجهیزات پیشرفته رشد و لایهنشانی یک میکرون و پایینتر | ||
| انواع تجهیزات پیشرفته اکسیداسیون | ||
| انواع تجهیزات پیشرفته لیتوگرافی یک میکرون و پایینتر | ||
| انواع تجهیزات پیشرفته آلایش | Diffusion ,Ion Implantation | |
| انواع تجهیزات پیشرفته زدایش | ||
| تجهیزات Printed Electronics |
مدارهای الکترونیکی

| تجهیزات ساخت و تولید مدارهای الکترونیکی | تجهیزات تولید مدارچاپی بالاتر از ۴ لایه | |
| تجهیزات تولید مدار چاپی با دقت بالاتر از ۰.۱ میلیمتر | ||
| مدارات چاپی منعطف | ||
| ماشینآلات قطعهگذاری و مونتاژ برد | ||
| تجهیزات پیشرفته Inboard Testing | ||
| تجهیزات مدارهای فرکانس بالا | ||
| مدار پیشرفته | مدارات آنالوگ | مدارهای فرکانس بالا |
| مدارهای Low Drift | ||
| مدارهای پردازشی با فرکانس زیر ۵۰ هرتز | ||
| مدارات دیجیتال | مدارهای با فرکانس بالاتر از یک گیگاهرتز | |
| LowJitter | ||
| HighStability | ||
| مدارات هیبرید | ADC و DAC بالاتر از ۲۵۰ مگا نمونه بر ثانیه | |
تولید و توزیع و انتقال برق

| تجهیزات و ابزارهای تولید برق نیروگاهی | Governerمشروط به بخشهای هیدرولیکی (عملگر) و سیستم کنترل دیجیتال | تجهیزات و ابزارهای تولید برق نیروگاهی |
| سیستم تحریک | پل تریستوری و سیستم کنترل دیجیتال | |
| سیستم AVR | ||
| کلید ژنراتور (GCB) | کلید ژنراتور (GCB) در ردهی ولتاژی بالای۱۰KV و جریان اتصالکوتاه بیش از۴۰KA | |
| باسداکت نیروگاهی | باسداکت نیروگاهی در ردهی ولتاژی بالای۱۰KV و جریان اتصالکوتاه بیش از۴۰KA | |
| پستانتقال | اجزای پستهای GIS و گازهای عایقی مورداستفاده در آنها | |
| خازن با ولتاژ بالاتر از ۲۰KV و ظرفیت هر واحد بالای ۲۵۰KVAR | ||
| برقگیر کلاس ۳ و ۴ از استاندارد IEC699و ولتاژ کاری بالای ۱۳۲KV | ||
| کلیدهای قدرت مشروط به مکانیسم و محفظه جرقه جهت کار در ولتاژ کاری بالای ۲۰KV و پوشش الزامات استاندارد | ||
| سکسیونر قابل قطع زیر بار هوشمند با انتقال داده و رلههای حفاظتی | ||
| ترانس جریان در رده ولتاژی بالای ۱۳۲KVبا پوشش دادن الزامات استاندارد IEC6044-1 در بخشهای اندازهگیری و حفاظت | ||
| ترانس ولتاژ (CVT) در رده ولتاژی بالای ۱۳۲KVبا پوشش دادن الزامات استاندارد IEC6044-2 در بخشهای اندازهگیری و حفاظت | ||
| سیستمهای سختافزاری مخابراتی مورد استفاده در پستهای انتقال | ||
| راکتور رده ولتاژی ۴KV و ۲۳۰KV و ظرفیت حداقل ۵۰MVA | ||
| ترانسفورماتورهای قدرت رده ولتاژی ۴KV و ۲۳۰KV و ظرفیت حداقل ۱MVA | ||
| ترانسهای کورهای با ظرفیت ۵۰MVA | ||
| ترانسهای آزمایشگاهی فشارقوی | ||
| ترانسهای هوشمند | ||
| کابلهای انتقال | کابل زمینی، هوایی و دریایی رده ولتاژی بالای۲۳۰KV | |
| سرکابلها و مفصلهای قدرت | سرکابل در رده ولتاژی بالای ۱۳۲KV و با قابلیت تحمل جریان بالا | |
| مفصل هوشمند بالای ۲۰KV | ||
| تجهیزات جانبی انتقال | مقرّه دارای استقامت الکتریکی حداقل ولتاژ ۲۳۰KV در حالت خشک و استقامت مکانیکی حداقل ۱۶۰KN برای مقرههای کششی و کلاس C12/5برای مقرههای پست (PI) | |
| ساخت بوشینگ ۱۳۲KV و بالاتر | ||
| ذخیرهسازهای انرژی | خازن با ولتاژ بالاتر از ۱۱KV و ظرفیت هر واحد بالای ۲۵۰KVAR و اندوکتانس پایین یا ESR پایین | |
| ابرخازن | ||
| ابررسانا با بازدهی بالای ۵۰ درصد | ||
| چرخ طیار | چرخطیار تا سرعت ۳۰ دور بر دقیقه با بازده بالای ۷۰درصد | |
| چرخ طیارباسرعت بالای ۲هزار دور بر دقیقه و توان بالای ۱۰KW | ||
| تجهیزات شبکههای توزیع | شبکههای هوشمند انرژی (Smart grid) | |
| Recloser & Sectionalizer در ردهی ولتاژی فشار متوسط | ||
| سیستمهای اندازهگیری کیفیت توان با دقت بالاتر از۰.۵ درصد | ||
| ترانس صنعتی هرمتیکی بالای ۱MVA | ||
| ترانس صنعتی با هسته آمورف | ||
| ترانس صنعتی ابررسانا | ||
| سیستمهای روشنایی | لامپهای کممصرف هوشمند با عمر کاری بالا و K Factor مطابق با استانداردهای مرجع شامل استانداردهای IEC و استانداردهای ملّی ایران | |
| لامپهای با بازدهی بالا و با عمر کاری بالا | ||
| سیستمهای کنترل و اندازهگیری انرژی روشنایی | ||
| لامپهای بخار فلزی | ||
| (سدیم، جیوه، متالهالید و غیره) | ||
| سیستم روشنایی LED بهصورت SMD مطابق با استانداردهای مرجع شامل استانداردهای IEC و استانداردهای ملّی ایران |
ماشینهای الکتریکی
| ماشینهای القایی | موتورهای با توان بالاتر از ۵Kw | |
| ماشین پربازده | ماشین پربازده با استاندارد IE2 و توان بالاتر از ۴۰KW | |
| ماشین پربازده با استاندارد IE3 | ||
| ماشینهای سنکرون با توان بالای ۵ کیلووات | ||
| ماشینهای تکفاز با راندمان بالاتر از ۶۵ درصد | ||
| ماشینهای DC با راندمان بالاتر از ۹۰ درصد و توان بالاتر از ۵ کیلووات | ||
| ماشینهای مخصوص | موتورهای استپر پیشرفته (STEPPER MOTORS) با پلههای چرخش کمتر از ۱.۸ درجه یا حداقل گشتاور ۲۰ نیوتن متر و سرعت بالاتر از ۱۰ پله بر ثانیه | |
| موتورهای سرو پیشرفته (SERVO MOTORS) با دقت بالای ۰.۱ درجه | ||
| موتورهای رلوکتانسی سنکرون با بازده بالای ۷۰ درصد و توان بالاتر از یکسوم اسب بخار | ||
| موتورهای رلوکتانسی سوئیچکننده با بازده بالای ۷۵درصد و توان بالاتر از یکسوم اسب بخار یا سرعت بالاتر از ۱ دور بر دقیقه | ||
| موتورهای مغناطیسی BLDCبا حداقل توان یکسوم اسب بخار و حداقل بازده ۷۷ درصد در سرعت نامی | ||
| ماشینهای مخصوص | موتورهای مغناطیسی PMSM با توان بالاتر از ۱۰ کیلووات و بازده بالاتر از ۸۵ درصد | |
| موتورهای هیسترزیس با سرعت بالای ۴ دور بر دقیقه | ||
| ماشینهای دیسکی (شارمحوری) | ||
| سیستمهای تعلیق مغناطیسی | ||
| ماشینهای خطی | ||
| ماشینهای ابررسانا |
الکترونیک قدرت

| مبدلها | مبدل AC/AC | مبدل AC/AC در رده ولتاژی بالای ۱۰ ولت با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد |
| مبدل AC/AC تک فاز در رده ولتاژ زیر ۱۰ ولت از توان ۱۵۰KWبه بالا با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| مبدل AC/AC در رده فرکانسی بالای ۲۵۰ هرتز و توان بالای ۱۰ کیلووات با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| مبدل AC/AC برای مبدلهای نیروگاهی بادی و آبی DFIG بالای یک مگاوات با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| ترانسهای فرکانس زیر ۲۰کیلوهرتز با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| ترانسهای صنعتی الکترونیک قدرت با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| مبدلDC/DC | مبدلDC/DC در ردهی ولتاژی فشار متوسط و حداقل ظرفیت ۱KWو بهره بالای ۹۳درصد | |
| مبدلDC/DC برنامه پذیر | ||
| مبدل DC/AC | مبدلDC/AC در رده ولتاژی بالای ۱۰ ولت با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | |
| مبدل DC/AC تک فاز در رده ولتاژ زیر ۱۰ ولت از توان ۱۵۰KWبه بالا با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| مبدل DC/AC در رده فرکانسی بالای ۲۵۰ هرتز و توان بالای ۱۰ کیلووات با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| مبدل AC/DC | مبدل AC/DC در رده ولتاژی بالای ۱۰ ولت با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | |
| مبدل AC/DC تک فاز در رده ولتاژ زیر ۱۰ ولت از توان ۱۵۰KW به بالا با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| مبدل AC/DCدر رده فرکانسی بالای ۲۵۰ هرتز و توان بالای ۱۰ کیلووات با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| باتری شارژر و یکسانسازهای جریان بالای ۱۰ آمپر با THD<5 و بازده بالای ۹۳درصد | ||
| ادوات facts | SVCدر ردهی ولتاژی فشار متوسط ۳/۳ کیلوولت به بالا و ظرفیت بالای ۲ مگاوار | |
| TCSC , STATCOM, SSSC, UPFC, IPFC, CSC, DVR, UPQC در رده ولتاژفشار متوسط ۳/۳ کیلوولت به بالا ویا با ظرفیتبالای ۱ کیلو وار | ||
| PST در رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتی | ||
| فیلتر | فیلتر اکتیودر رده ولتاژ۴ ولت به بالا و با ظرفیت ۳۰ کیلووات به بالای صنعتی | |
| فیلتر هیبرید در رده ولتاژ۴ ولت به بالا و با ظرفیت ۳۰ کیلووات به بالای صنعتی | ||
| UPSهای صنعتی باظرفیت بیشتر از ۹ KVAو THD<5و بهره بالای ۹۳ درصد | ||
| منابع تغذیه | منابع تغذیه برای تولید لیزر، مغناطیس و انواع اشعههای نامرئی | |
| منابع تغذیه با توان بالا با ظرفیت بیش از ۹ کیلووات با راندمان بالا | منبع تغذیه با چگالی توان ۱ KW/Kg | |
| منبع تغذیه با THD<5 | ||
| منبع تغذیه با راندمان بالای ۹۳ درصد | ||
| سوییچینگ پیشرفته | ||
| ژنراتور و منابع تغذیه هوایی | ||
| درایوها | درایوهایی با ولتاژ بالاتر از یک کیلوولت با توان ۱KVA | |
| درایوهای با فرکانس بالاتر از ۴HZ | ||
| راهانداز نرم بالاتر از ۱KV | ||
| درایو موتورهای الکتریکی خاص | درایورموتور پلهای مایکرواستپ با قابلیت راهاندازی حداقل گشتاور ۲۰ نیوتن متر و رزولوشن بالاتر از ۱۰ پله بر ثانیه | |
| درایور رلوکتانسی سنکرون با بازده بالاتر از ۹۰ درصد ، آلودگیهارمونیک | ||
| مطابق استاندارد ابلاغشده توسط توانیر (ISIRI7260-3-2)، تأیید استانداردهای EMC و ایمنی (ISIRI1562-1) | ||
| درایور موتورهای رلوکتانسی سوئیچ کننده با بازده بالاتر از ۹۰ درصد ، آلودگیهارمونیک | ||
| مطابق استاندارد ابلاغشده توسط توانیر (ISIRI7260-3-2)، تأیید استانداردهای EMC و ایمنی (ISIRI1562-1) | ||
| درایور موتورهای مغناطیسی BLDC با بازده بالاتر از ۹۰ درصد ، آلودگیهارمونیک | ||
| مطابق استاندارد ابلاغشده توسط توانیر (ISIRI7260-3-2)، تأیید استانداردهای EMC و ایمنی (ISIRI1562-1) | ||
| درایور موتورهای مغناطیسی PMSM با بازده بالاتر از ۹۰ درصد ، آلودگیهارمونیک | ||
| مطابق استاندارد ابلاغشده توسط توانیر (ISIRI7260-3-2)، تأیید استانداردهای EMC و ایمنی (ISIRI1562-1) | ||
| درایوها | درایو موتورهای الکتریکی خاص | درایور موتورهای هیسترزیس |
| درایور موتورهای سرو با قابلیت راهاندازی حداقل گشتاور ۰.۴ نیوتن متر ، حداقل گشتاور شتابدهنده ۱.۵ نیوتن متر و حداقل اینرسی ۰.۱ کیلوگرم سانتیمتر مربع | ||
| درایور ماشینهای دیسکی (شارمحوری) | ||
| سیستمهای تعلیق مغناطیسی | ||
| درایو فشار ضعیف ۳KW به بالا | ||
| درایو آسانسور ۳VF با توان بالای ۱۰کیلووات و THD<5 | ||
اندازهگیری وابزار دقیق

| حسگر | حسگر صوتی و فراصوتی | |
| حسگر الکترومکانیکی | INS ،MEMS ، پیزو الکترونیک و نظایر آن | |
| حسگر الکترومغناطیسی | حسگر راداری و نظایر آن | |
| حسگر مغناطیسی | مغناطیسسنجها و قطب نمای دیجیتال و نظایر آن | |
| حسگر نوری/ الکترو اپتیکی | RLG, FOG، اینترفرومتری لیزری و نظایر آن | |
| حسگر نیمههادی | CCD, CMOS و نظایر آن | |
| حسگر پرتویی | آشکارسازها، شمارندهها و نظایر آن | |
| حسگر الکتریکی | ||
| حسگر الکتروشیمیایی | ||
| حسگر بیو الکتریک و بیو مغناطیسی | ||
| تجهیزات و حسگرهای اندازهگیری دقیق | حسگرهای اندازهگیری | حسگر اندازهگیری فشار |
| پارامترهای مکانیکی | حسگر اندازهگیری اینرسی | |
| حسگر اندازهگیری دما | ||
| حسگر اندازهگیری جابجایی | ||
| حسگر اندازهگیری رطوبت | ||
| حسگر اندازهگیری سرعت | ||
| حسگر اندازهگیری شتاب | ||
| حسگر اندازهگیری خمش و کرنش | ||
| حسگر اندازهگیری خستگی | ||
| تجهیزات و حسگرهای اندازهگیری دقیق | حسگرهای اندازهگیری | حسگر اندازهگیری جریان سیال |
| پارامترهای مکانیکی | حسگر اندازهگیری جرم و چگالی | |
| حسگر اندازهگیری گرانش | ||
| حسگرهای اندازهگیری | حسگر اندازهگیری ولتاژ (همانند نانو ولتمتر) | |
| پارامترهای الکتریکی | حسگر اندازهگیری جریان (همانند نانو آمپرمتر) | |
| حسگر اندازهگیری فرکانس | ||
| حسگر اندازهگیری بار الکتریکی | ||
| حسگر اندازهگیری امپدانس | ||
| حسگر اندازهگیری توان | ||
| حسگرهای اندازهگیری پارامترهای مغناطیسی | حسگر اندازهگیری شار مغناطیسی | |
| حسگر اندازهگیری پسماند مغناطیسی | ||
| حسگر اندازهگیری شدت مغناطیسی | ||
| حسگرهای اندازهگیری پارامتر زمان | تجهیزات اندازهگیری زمان در مقیاس نانوثانیه | |
| حسگرهای اندازهگیری پارامترهای تشعشع | حسگر اندازهگیری الکترومغناطیسی (اشعه ایکس) | |
| حسگر اندازهگیری پرتویی | ||
| حسگرهای اندازهگیری پارامترهای نوری | حسگر اندازهگیری شدت نور | |
| حسگر اندازهگیری شدت روشنایی | ||
| حسگر اندازهگیری طولموج (همانند طیفنما نوری، ریزموج و نظایر آن) | ||
| حسگر اندازهگیری قطبش | ||
| تجهیزات الکترونیکی آزمون دقیق | تجهیزات آزمون دقیق مولدها | فانکشن ژنراتور، سیگنال ژنراتور و پترن ژنراتورهای پیشرفته |
| منابع لیزری | ||
| شتابدهندههای خطی و غیرخطی | ||
| سیکلوترون، TWT، مگنترون | ||
| نویز ژنراتور | ||
| سنجش، بازبینی و تستهای غیر مخرب | ادوات پیشرفته سامانههای هوشمند و ایمنی همانند سنسورهای پیشرفته فیبرنوری، مغناطیسی و لیزری و … | |
| ادوات پیشرفته مترولوژی اپتیکی (روشهای NTD و ۳D) | ||
| تجهیزات X-ray مستقیم و بازتابی | ||
| ادوات پیشرفته تست هولوگرافی | ||
| ادوات پیشرفته لیدار | ||
| ادوات پیشرفته آنالیز و شبیهسازی | ||
| تجهیزات الکترونیکی آزمون دقیق | ابزارهای الکترونیکی تحلیلگری دقیق | اسیلوسکوپ و اسپکتروم آنالایزر و نظایر آن |
| استروبوسکوپ | ||
| آنالایزر نویز و اندازهگیر نویز | ||
| آنالایزر پارامترهای شبکهها (همانند پارامتر HS) | ||
| آنالایزر برداری | ||
| آنالایزر پروتوکل | ||
| آنالایزر رمز | ||
| پایشگر و جاروبگر فرکانسی | ||
| InstantaneousFrequency Measurement (IFM) | ||
| ElectromagneticCompatibility (EMC) | ||
| ElectromagneticInterference (EMI) | ||
| تحلیلگرهارمونیک | ||
| اندازهگیر توان فرکانس رادیویی (پیوسته، پالسی، RMS) | ||
| تجهیزات یکپارچه آزمون سیستمهای خاصمنظوره (همانند موبایل، ناوبری، رادار و غیره) | ||
| تجهیزات سختافزار در حلقه | ||
| سامانه ارزیابی عملکرد چرخهها | ||
| (Loop Performance Assessment) | ||
| سامانه ارزیابی چرخه عمر تجهیزات | ||
| (Equipment Life cycle Assesssment) | ||
| ابزار پیشرفته ارزیابی میزان بهرهوری انرژی و فرآیند | ||
| (Processs and Energy efficiency Asssessment Tools) | ||
| ابزار پیشرفته ارزیابی CM و تشخیص عیوب | ||
| (Failure Diagnosis and Condition Monitoring Assessment Tools) | ||
| ادوات طیفسنجی لیزری مواد |
سامانههای کنترل و اتوماسیون صنعتی

| سامانههای اتوماسیون صنعتی فرآیندها | سیستمهای کنترل توزیعشده و تجهیزات آن | |
| Distributed Control System (DCS) | ||
| سیستم تولید انعطافپذیر Flexible Manufacturing System (FMS) | ||
| تجهیزات منطبق با سامانه کنترل سرپرستی و گردآوری داده | ||
| Supervisory control and dataacquisition system (SCADA) | ||
| سامانههای کنترلکننده برنامهپذیر (PLC) | ||
| سختافزارهای اتوماسیون صنعتی | تجهیزات منطبق با استانداردهای | |
| Profibus و Modbus (Process Field Bus Systems) | ||
| RemoteTerminal Unit (RTU) | ||
| پیادهسازی سامانه تعبیهشده بازخوان (Reader) برای RFID | ||
| ECU خودرو، قطار، کشتی و….. | ||
| رباتیک | رباتهای ساخت و تولید | رباتهای بهکاررفته در خط تولید |
| رباتهای طراح و نمونهساز | نمونهسازی سریع (SLA) | |
| رباتهای تست و اندازهگیری | ||
| رباتهای تعمیر و نگهداری | ||
| رباتهای امنیتی و ایمنی | ||
| رباتهای کاربری و خدمات | رباتهای پزشکی | |
| رباتهای توانبخشی | ||
| رباتهای پرستار | ||
| رباتهای خدماتی | ||
| رباتهای بارگیری | ||
| رباتهای پارکینگ | ||
تجهیزات مخابراتی، اویونیک و هوافضا

| تجهیزات ارتباطی و مخابراتی بیسیم | Acoustic | تلفن زیر آب |
| TrunkRadio | Tetra و نظایر آن | |
| سامانه دسترسی رادیویی نسل ۴ به بالا | ||
| Digital Microwave Radio | P2P, P2MP | |
| FSO | MIMO, MISO, SIMO | |
| Digital Walkie Talkie | ||
| شبکهی Ad-hoc | ||
| دستگاه دیجیتال معمولی (Tier2) | ||
| سامانههای طیف گسترده (DSSS, FH, FH/DS) | ||
| سامانه IFF | ||
| رادیو مایکروویو مبتنی بر IP | ||
| تجهیزات ارتباطی و مخابراتی باسیم | Coaxial Modemو سامانههای انتقال،مشروط به طراحی اجزای سیرکولاتور، ایزولاتور،هایبرید و دایرکشنال کوپلر | |
| GuideWave مشروط به طراحی اجزای سیرکولاتور، ایزولاتور،هایبرید و دایرکشنال کوپلر | ||
| تجهیزات فیبر نوری | OTN , NGSDH | |
| DWDM,CWDM,WDM | ||
| GPON | ||
| سوئیچ ارتباطات | سوئیچ ارتباط دیجیتال حداقل با ظرفیت ۱۰K | |
| IP-PABX | ||
| Soft Switch با ظرفیت ۱K به بالا | ||
| IMS | ||
| تجهیزات امنیت ارتباطات | رمز کننده | سامانه رمز کننده اپتیکی |
| سامانه رمزکننده الکترونیکی پیشرفته | ||
| Unified threat management(UTM) | موتورهای جستجوی Embedded -سامانههای دیواره آتش | |
| Data loss prevention(DLP) | ||
| جنگال | تجهیزات پشتیبانی الکترونیکی (ES) | |
| تجهیزات حمله الکترونیکی(EA) | مانند Jammerو … | |
| تجهیزات حفاظت الکترونیکی(EP) | ||
| آنتن | آنتن Parabolic | با قطر بالای ۵/۴ مترHPآنتن |
| آنتن سهموی | ||
| آنتن Helicalبا قطبش ترکیبی | ||
| آنتن HORN فضایی | ||
| آنتن Fractal | ||
| آنتنهای آرایهای | Slot | |
| Phase Array | ||
| آنتنهای اکتیو | ||
| آنتنSector نسل ۳ به بالا | ||
| آنتن فلت فرکانس بالا | ||
| تجهیزات رادیویی و مخابراتی | بیسیم HF | Troposcatter |
| بیسیم VHF | ||
| بیسیم UHF | ||
| بیسیم SHF | ||
| پخش صداوسیما | فرستنده دیجیتال پرقدرت | FM Digitial |
| فرستنده DVBT2 | ||
| فرستنده آنالوگ پرقدرت | AM/FM | |
| تجهیزات جانبی فرستندهها | RDS | |
| Combiner | ||
| Divider | ||
| اویونیک و قطعات مخابراتی و الکترونیکی هوافضا | سامانههای پیشرفته هدایت و کنترل فضایی نظیر سامانههای پیشرفته کنترل و هدایت از راه دور | |
| طراحی و ایجاد مرکز اطلاعات و تصویر پیشرفته | ||
| سامانههای پیشرفته خلبان خودکار (Auto Pilot) | ||
| لامپهای ماکرویو راداری | ||
| جستجوگرها، شناساگرها، تجهیزات ناوبری و هدایت و ردیاب | اپتیکی، مغناطیسی و رادیویی | |
| سامانههای اویونیک سامانههای هوایی و فضایی | سامانههای پیشرفته الکترونیکی زمینیجهتیابی | |
| سامانههای پیشرفته الکترونیکی هواییجهتیابی | ||
| ادوات و تجهیزات پیشرفته تلهمتری و مسافتیابی | مسافتیاب لیزری | |
| ادوات و تجهیزات پیشرفته توجیه و نشانهروی | ||
| جستجوگرها | سیکرها و فیوزهای رادیویی پیشرفته، جستجوگرهای پیشرفته لیزری، جستجوگرهای پیشرفته الکترواپتیکی، IR و IIR | |
| اجزای دقیق الکترونیکی فضایی | ادوات پیشرفته سرعتسنج، شتابسنج، ارتفاعسنج، زاویهسنج، قطبنماهای ژیروسکوپی | |
| عملگرهای پیشرفته الکترونیک فضایی | ||
| Transponder | ||
| ایستگاههای زمینی با قطر بالا (از ۴.۵ متر به بالا) و از نوع XY | ||
| طراحی، ساخت و پیادهسازی ایستگاههای زمینی دریافت و پردازش اطلاعات ماهوارهای | ||
| چرخ عکسالعملی سامانههای فضایی | ||
| مگنتورکر سامانههای فضایی | ||
| چرخ اندازه حرکتی سامانههای فضایی | ||
| بخش تعدیل کننده (رگولاتور) توان سامانههای فضایی | ||
| تولید کننده توان تتر (Tether) | ||
| تجهیزات پردازش فرکانس رادیویی ماهواره | ||
| سیستم کنترل حرارت فعال ماهواره | ||
| سامانههای پیشرفته ناوبری و موقعیتیابی | ||
| ادوات پیشرفته دورسنجی، فرمان از دور و ثبت اطلاعات | ||
| قطعات و زیرمجموعههای پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی ماهواره | ||
| پیشرانش الکتریکی ماهواره | ||
| سامانههای ردیابی خورشید (Sun sensor) | ||
| دستگاه ردیابی ستارهها (Star sensor) | ||
| سنسور افق | ||
| رادار | رادار هواشناسی | |
| رادار سونار | ||
| داپلر (نظیر جادهای و …) | ||
| Early warning system (EWS) | ||
| رادار فرودگاهی | Primary and Secondary Radar | |
| Lidar | ||
| Ground Penetrating Radar (GPR) | ||
| رادارهای پیشرفته هوایی، دریایی | همانند رادار جستجو، رادار رهیاب،رادار روشنکننده، | |
